LNHSB
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue National de Hockey Simulé Blitz
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 panthers roster farm roster et prospects

Aller en bas 
AuteurMessage
p0c

p0c


Nombre de messages : 40
Age : 34
Localisation : ste adele
Date d'inscription : 01/09/2008

Feuille de personnage
Blitz:
panthers roster farm roster et prospects Left_bar_bleue0/0panthers roster farm roster et prospects Empty_bar_bleue  (0/0)

panthers roster farm roster et prospects Empty
MessageSujet: panthers roster farm roster et prospects   panthers roster farm roster et prospects Icon_minitimeLun 1 Sep - 13:59

[quote="Steph2886"]Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cory Stillman R panthers roster farm roster et prospects 436561 34 3533333 3 78 68 76
Nathan Horton R panthers roster farm roster et prospects 436561 23 1100000 2 76 69 75
Glen Murray R panthers roster farm roster et prospects 436561 36 4150000 4 78 72 78
Anthony Stewart R panthers roster farm roster et prospects 436561 23 684000 2 68 71 70
Aleksey Morozov R panthers roster farm roster et prospects 436561 31 4000000 3 76 71 75

Stephen Weiss C panthers roster farm roster et prospects 436561 25 3100000 6 76 73 75
Rostislav Olesz C panthers roster farm roster et prospects 436561 23 984200 2 72 76 74
Joe Nieuwendyk C panthers roster farm roster et prospects 436561 42 2600000 1 74 64 75
Garth Murray C panthers roster farm roster et prospects 436561 26 575000 3 55 70 68
Mikhail Yakubov C panthers roster farm roster et prospects 436561 26 700000 3 54 53 63

Ville Peltonen L panthers roster farm roster et prospects 436561 35 795000 2 71 63 70
Jozef Stumpel L panthers roster farm roster et prospects 436561 36 1750000 2 73 63 73
Chad Kilger L panthers roster farm roster et prospects 436561 32 1200000 4 70 76 75
Drew Larman L panthers roster farm roster et prospects 436561 23 460000 3 59 66 66
Taylor Pyatt L panthers roster farm roster et prospects 436561 27 700000 2 73 72 74

Martin Tuma D panthers roster farm roster et prospects 436561 23 475000* 3 36 64 52
Jay Bouwmeester D panthers roster farm roster et prospects 436561 25 2100000 3 72 76 76
Keith Ballard D panthers roster farm roster et prospects 436561 26 2250000 2 64 75 71
Karlis Skrastins D panthers roster farm roster et prospects 436561 34 2400000 4 53 78 72
Bryan Allen D panthers roster farm roster et prospects 436561 28 1550000 2 57 79 72
Nick Boynton D panthers roster farm roster et prospects 436561 29 2950000 3 62 76 74

Craig Anderson G panthers roster farm roster et prospects 436561 27 650000 2 66 69 68
Tomas Vokoun G panthers roster farm roster et prospects 436561 32 5300000 4 86 87 84


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R 32 202500* 3 29 72 63
John Hecimovic R 24 135000* 4 21 36 38
Zach Bearson R 21 550000 3 42 45 53
Michael Frolík R 20 950000 3 62 60 66
Brady Calla R 20 850000 3 43 43 53
Christian Berglund R 28 600000 3 63 57 66
Trevor Kell R 22 93000* 1 40 43 50
Rob Globke R 26 564000 2 57 53 60

Brett McLean C 30 1700000 5 64 63 66
Tanner Glass C 25 525000 1 28 30 35
Stefan Meyer C 23 150000* 3 59 60 58
Kamil Kreps C 24 169200* 2 70 62 68
Shawn Matthias C 20 700000 3 35 44 54
Janis Sprukts C 26 135000* 2 61 47 58
Vaclav Nedorost C 26 800000 3 64 56 68

Gregory Campbell L 24 475000 3 62 74 69
David Booth L 24 135000* 4 68 56 63
Nick Deschenes L 29 94500* 1 37 46 49
Kenndal McArdle L 21 650000 3 62 56 62
Markus Kink L 23 85500* 1 37 29 42

Martin Richter D 31 114000* 1 32 29 39
Cody Blanshan D 24 85500* 1 39 45 46
Martin Lojek D 23 460000 3 47 63 59
Noah Welch D 26 845000 1 57 69 67
Steve Montador D 28 500000 1 41 72 64
Branislav Mezei D 28 240000* 3 33 73 63
Bret Nasby D 22 135000* 4 42 52 54

Tyler Plante G 21 550000 3 38 39 52
Jean-Marc Pelletier G 30 525000 2 43 40 56
David Shantz G 22 135000* 4 33 37 49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Dan Travis R AMA 24 450000* 0 D D- D- D D C- D D- D- F F C D- D D
Matt Duffy D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Spencer Dillon D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Drew Bagnall D AMA 24 450000* 0 F D- D- D D D D- D C- F F C- D- D D
Michael Caruso D AMA 20 600000* 0 F F D- D D D C- D C F C- C- F D D
James Pemberton D AMA 24 450000* 0 F- F F- C- D C- D D C- F F C- F- C- D
Keaton Ellerby D JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- D D- D- C- D D D C-
Peter Aston D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D D D B- F D- D D- D D
Ari Vallin D AMA 30 450000 0 C- C- C- C- C- D C D C- D- D C- C- D C-
Corey Syvret D JNR 19 600000* 0 F F F D D D C- D C D- C- C- F D C-
Derrick Lapoint D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D C F C- D D- D D
Marc Cheverie G AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D D D D B- D D- D- D- D D
Brian Foster G AMA 21 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D


Dernière édition par p0c le Ven 12 Sep - 14:38, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
 
panthers roster farm roster et prospects
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Farm
» Prospects
» panthers
» panthers
» Prospects

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSB :: Bureaux des Dg's :: Panthers de Floride-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser